-
Imprimante à jet d'encre de sublimation
-
Imprimante de textile de sublimation
-
Imprimante dissolvante d'Eco de grand format
-
Machine d'impression de jet d'encre de Digital
-
Digital imprimant le traceur
-
Imprimante à jet d'encre UV
-
Machine d'impression de papier de transfert
-
Imprimante à jet d'encre large de format d'Epson
-
La publicité de la machine d'impression
-
Imprimante commerciale Machine d'affiche
-
Machine d'impression de tissu de sublimation
-
Imprimante de sublimation de Fedar
-
Imprimante à jet d'encre de Skycolor
-
Tempête Jet Printer
Imprimante FD5193E de sublimation de Fedar du passage EPS3200 2
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | FEDAR |
Certification | CE |
Numéro de modèle | FD5193E-3200 |
Quantité de commande min | Ensembles 1 |
Détails d'emballage | cas en bois |
Délai de livraison | 7 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T, L/C, D/P, Western Union, D/A |
Capacité d'approvisionnement | 50 ensembles par mois |
tête d'impression | tête d'impression d'ENV 4720 | Quantité de tête d'impression | 3 |
---|---|---|---|
application | Papier de transfert (28-100g) | largeur d'impression | 1.9m |
Encre | Teignez l'encre de sublimation/encre de colorant/encre d'intérieur à base d'eau | Couleur d'encre | CMYK |
Dimension d'imprimante de sublimation | 3070*1090*1610mm | Logiciel de déchirure | Maintop, Photoprint, neoStampa, Ergosoft |
Vitesse supérieure d'impression | 120 m2/h (passage 2) | Garantie | 12 mois |
Type | Imprimante de textile de Digital | ||
Surligner | Imprimante de sublimation de Fedar de 2 passages,Imprimante de sublimation d'EPS3200 Fedar,Imprimante FD5193E de sublimation |
Imprimante d'encre de sublimation de machine de Digital Fabric Printing d'imprimante de textile
PARAMÈTRE
Imprimante Model | Impression de For Transper Paper d'imprimante de sublimation de FD5193E | |
Tête d'impression | Type | EPS3200 (Epson 4720) |
Quantité de bec | 3200 têtes d'impression de nozzles*3pcs | |
Taille à la plate-forme | 2-5mm | |
Vitesse d'impression | Mode de production | 2pass 120 sqm/h |
Mode moyen | 3pass 85 sqm/h | |
Mode de haute résolution | 4pass 65 sqm/h | |
Encre | Couleur | C M Y K |
Type | Sublimation de colorant | |
méthode d'approvisionnement | Siphon | |
Max Printing Width | 1900mm | |
Médias d'impression | Papier de transfert | |
Les médias transfèrent la méthode | système de réceptrice de tension de Double-commande, système de alimentation automatique d'axe d'air | |
Séchage de la méthode | Système externe, intelligent et de l'air-chaleur Integrated de séchage | |
Mode d'humidité | Moisturing et nettoyage automatiques entièrement scellés | |
Logiciel de DÉCHIRURE | Maintop6.0, Photoprint, onyx, Wasatch et NeoStampa et etc. | |
Format d'image | JPG, TIF, pdf, BMP et etc. | |
Ordinateur | Système | WIN7 64bit/WIN10 64bit |
Matériel | Disque dur : 500G (disque de système davantage que 100G) GPU : ATI discret Disque compact-ROM : ROM DE DVD Mémoire : 4G ou plus Unité centrale de traitement : Processeur d'Intel i5/i7 |
|
Transmettez gauche | LAN de gigabit | |
Environnement de travail | Degré de centi de la température 20-35 ; Humidité 35-65% | |
Puissance | Tension d'entrée | 210-230VAC 50/60HZ 16A |
Système d'impression | 1000W | |
Système de séchage | Puissance maximum 3500W | |
Dimension | Imprimante Dimension | 3066*880*1553mm |
Dimension de emballage | 3070*1090*1610mm | |
Poids | Poids net | 380KG |
Poids brut | 450KG |
Caractéristiques
1. Le corps intégré robuste d'imprimante, qui est précision usinée, veille le mouvement stable du chariot.
2. Les doubles rails de guide du Japon THK rendent le mouvement de chariot plus lisse et fournissent les plus longues vies.
3. La nouvelle génération des têtes d'impression ultra-rapide a arrangé dans décalent le mode avec un dpi jusqu'à 3200 de résolution
permet la production à grande vitesse à la vitesse de 120sqm/h. maximal.
4. La plate-forme adopte l'alliage d'aluminimum de 8mm, qui peut réduire les variables de forme pendant le transport.
5. La technologie variable de point, 3 tailles des points peut être produite pour une gradation plus douce, des couleurs vives et des images pointues.
6. L'alimentation Integrated et l'unité de réceptrice, chargement maximum de médias est 1500m.
Détails
La tête d'impression d'Epson 4720, adopte la technologie de micropiezo et la technologie variable de points, fournissant la sortie vive de couleur.
Distribution principale décalée, donnant une vitesse plus rapide et en attendant un calibrage principal convinient de position.
Le galet presseur indépendant, chaque rouleau peut être soulevé séparément. Il y a plat de miroir sur le côté gauche de l'imprimante qui est
convinient pour observer la surface principale.
Réservoirs en vrac avec la capacité 5L fournissant l'offre continious d'encre. la sonnerie de niveau peut donner l'alarme quand encre affamée.
Application